비급여 수가표
| 분류 | 진료비용항목 | 비용 |
|---|---|---|
| 임플란트 치료 | ||
| 임플란트 치료 | 덴티움 임플란트 | 79만원 |
| 임플란트 치료 | 오스템 임플란트 | 89만원 |
| 임플란트 치료 | 뼈이식 | 50만원 |
| 임플란트 치료 | 단순 뼈이식 | 30만원 |
| 임플란트 치료 | 발치 | 5만원 |
| 임플란트 치료 | 커스텀 어버트먼트 | - |
| 임플란트 치료 | 상악동(Crestal) | 50만원 |
| 임플란트 치료 | 상악동(Lateral) | 80만원 |
| 임플란트 치료 | 보철 추가(폰틱/재제작) | 45만원 |
| 보철 치료 | ||
| 보철 치료 | 지르코니아(구치부) | 50만원 |
| 보철 치료 | 지르코니아(전치부) | 55만원 |
| 보철 치료 | 올세라믹(전치부) | 55만원 |
| 보철 치료 | PFM 크라운 | 45만원 |
| 보철 치료 | Gold 크라운 | 45만원 |
| 보철 치료 | ABUT & ZIR CR | 55만원 |
| 틀니 치료 | ||
| 틀니 치료 | 부분 틀니 | 140만원 |
| 틀니 치료 | 전체 틀니 | 140만원 |
| 틀니 치료 | 틀니 수리 | 10만원 |
| 틀니 치료 | 틀니 개상 | 30만원 |
| 틀니 치료 | 임시 틀니 | 30만원 |
| 틀니 치료 | Wire Temporary | 10만원 |
| 보존 치료 | ||
| 보존 치료 | 레진(소구치) | 10만원 |
| 보존 치료 | 레진(대구치) | 15만원 |
| 보존 치료 | 레진(전치부) | 15만원 |
| 보존 치료 | 레진(diastema) | 25만원 |
| 보존 치료 | 레진(치경부) | 8만원 |
| 보존 치료 | Hybrid 인레이 | 30만원 |
| 보존 치료 | G.I(치경부) | - |
| 보존 치료 | 라미네이트 | 50만원 |
| 보존 치료 | 포스트 | 10만원 |
| 보존 치료 | 레진코어 | 5만원 |
| 보존 치료 | 스케일링 | 5만원 |
| 보존 치료 | E-max 인레이 | 30만원 |
| 보존 치료 | 골드 인레이 | 30만원 |
| 소아 치료 | ||
| 소아 치료 | 소아 레진 | 8만원 |
| 소아 치료 | SS Crown | 10만원 |
| 소아 치료 | Band(Crown) & Loop | 15만원 |
| 소아 치료 | 치아 홈메우기 | 3만원 |
| 소아 치료 | 불소 도포 | 3만원 |
| 교정 치료 | ||
| 교정 치료 | 가철식 유지장치(리테이너) | 30만원 |
| 교정 치료 | 고정식 유지장치 | 30만원 |
| 기타 치료 | ||
| 기타 치료 | 이갈이 장치 | 40만원 |
| 기타 치료 | 코골이장치 | 150만원 |
| 기타 치료 | 상품권 | - |
| 미용 치료(과세) | ||
| 미용 치료(과세) | 전문가미백 | 20만원 |
| 미용 치료(과세) | 보톡스(50유닛당) | 6만원 |
| 미용 치료(과세) | 실활치 미백 | 10만원 |
| 미용 치료(과세) | 자가미백 | 20만원 |
| 미용 치료(과세) | 전문가미백(자가미백포함)-오픈이벤트 | 10만원 |

강남구 봉은사로 533 윤곡빌딩 4층